Descrizione del prodotto
Cella di caricamento compressiva dell'acciaio legato con il manganese di capienza 1 fino a manganese 5
Specifiche di prodotto:
QH-62D le celle di caricamento sono disponibili nel collettore esatto
misura nella capienza 1MN a 5MN.
Acciaio legato, trattamento di superficie di brunitura, spruzzo verniciato,
olio-prova, impermeabile ed anticorrosivo, adatta
misurazione del groundsill ed altri campi engineeringmeasuring.
Tipo dello Spoke, installazione facile, adatta a forza speciale
attrezzatura di misura
La sicurezza ed il prodotto antiesplosione, possono essere utilizzati in atroce
ambienti e zone pericolose
Caratteristiche:
Capienza: 1MN~5MN.
Costruzione dell'acciaio legato.
Alta portata di lunga vita e di affidabilità
Collegamento e dimensioni elettrici:
Capienza (t) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
D | 59 (2.32) | 78 (3.07) | 91 (3.58) | 110 (4.33) | 133 (5.24) |
D1 | 260 (10.24) | 290 (11.42) | 330 (12.99) | 400 (15.75) | 400 (15.75) |
D2 | 200 (7.87) | 225 (8.86) | 251 (9.88) | 296 (11.65) | 307 (12.09) |
H | 80 (3.15) | 104 (4.09) | 123 (4.84) | 132 (5.20) | 132 (5.20) |
H1 | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 10 (0.39) | 10 (0.39) |
Caratteristiche tecniche:
Capienza | Manganese | 1/2/3/4/5 | ||
Esattezza | G1 | G2 | G3 | |
Errore unito | (%FS) | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
Strisciamento | (%FS/30min) | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Effetto di temperatura sulla sensibilità | (%FS/10ºC) | 0.05% | 0.1% | 0.2% |
Effetto di temperatura su zero | (%FS/10ºC) | 0.05% | 0.1% | 0.2% |
Sensibilità dell'uscita | (mv/v) | ≥ 2.0 | ||
Resistenza di input | (Ω) | 1072±5 | ||
Resistenza di uscita | (Ω) | 1050±5 | ||
Resistenza di isolamento | (MΩ) | ≥ 5000 (50VDC) | ||
Equilibrio zero | (%FS) | 1.0 | ||
Temperatura, compensativa | (ºC) | - 10~+40 | ||
Temperatura, funzionante | (ºC) | - 35~+65 | ||
Eccitazione, suggerita | (v) | 5~12 (CC) | ||
Eccitazione, massima | (v) | 18 (CC) | ||
Sovraccarico sicuro | (%FS) | 150 | ||
Ultimo sovraccarico | (%FS) | 300 |
Ciò che segue è lo stesso tipo per il vostro riferimento