Descrizione del prodotto
Cenere di soda, chiaro e denso
99.2%, 98.8%, più Grande creatore
migliore qualità Nella capienza annuale 3.000.000 mt della Cina
indicatore luminoso della cenere di soda/denso
Minuto totale 99.2% di alcalinità (come il Na2Co asciutto 3%)
Cloruro (come il NaCl %) 0.7% massimo
Ferro (come il tecnico di assistenza %) 0.0
Appeaerance: Polvere bianca o cristalli fini
Gli obiettivi di qualità Della cenere di soda(indicatore luminoso) | |||||
Punti | Unità | Obiettivi | Risultato della prova | ||
Eccellente | Prima classe | Qualificato | |||
≥ Na2CO3 | % | 99.20 | 98.80 | 98.00 | 99.49 |
≤ Del NaCl | % | 0.70 | 0.90 | 1.20 | 0.43 |
≤ Del ferro (tecnico di assistenza) | % | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.0008 |
Materia insolubile nel water≤ | % | 0.04 | 0.10 | 0.15 | 0.0049 |
Perdita sul ≤ Dell'accensione | % | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 0.19 |
Gli obiettivi di qualità Della cenere di soda(denso) | |||||
Punti | Unità | Obiettivi | Risultato della prova | ||
Eccellente | Prima classe | Qualificato | |||
Na2CO3 ≥ | % | 99.20 | 98.80 | 98.00 | 99.52 |
≤ Del NaCl | % | 0.70 | 0.90 | 1.20 | 0.44 |
≤ Del ferro (tecnico di assistenza) | % | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.0009 |
Materia insolubile nel water≤ | % | 0.04 | 0.10 | 0.15 | 0.0058 |
Perdita su ignition≤ | % | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 0.10 |
Mantenuto su sieve≥ 180um | % | 70.00 | 65.00 | 60.00 | 85.40 |
≥ Di densità Della pila | g/ml | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.09 |
≥ Di bianchezza | % | - | - | - | 89.60 |
Ampiamente usato nella fabbricazione di prodotti chimici e metallurgia, medicina, petrolio, hidesprocessing, tessile, stampa e tingere, derrate alimentari, fotografia, vetro, smalto ed industria cartaria, ecc. Così Come per purificazione di acqua.
Imballaggio: In plastica sacchetti tessuti di rete 40/50/750/1000kgs ciascuno


CONTATTO
